Roster
By Harris, Steven
LADY SAVAGES ROSTER
2011-2012
| Varsity Player | Grade | Jersey # | Height | Position |
| Rhiannon Bean | Senior | 32 | 5'8 | F |
| Dez Haywood | Senior | 21 | 5'10 | F |
| Ki'Era Roberts | Senior | 22 | 5'8 | F/P |
| Karli Hopson | Junior | 25 | 5'4 | G |
| Demetria Hallford | Junior | 10 | 5'3 | G |
| Tabby Carney | Junior | 23 | 5'3 | G |
| Aynesha Willis | Junior | 24 | 5'7 | F/P |
| Kamil Gill | Soph | 11 | 5'4 | G |
| Jade Mitchell | Soph | 12 | 5'6 | F |
| MaKenzie Wright | Soph | 31 | 5'10 | P |
| Felicia Maine | Soph | 33 | 5'7 | P |
| TeAnna Butler | Soph | 14 | 5'4 | G |
| Sarah Crosby | Fresh | 35 | 5'8 | G/F |
| Kendra Mullens | Fresh | 5 | 5'6 | F |
| Alex Whisenhunt | Fresh | 34 | 5'4 | G |
| Alyssa Walker | Fresh | 34 | 5'3 | G |
| Taylor McKinney | Fresh | 34 | 5'3 | G |
Head Coach: Dottie Slabaugh
Asst. Coach: Shawn Campbell




